| NO | NAMA | NIY | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. KH. Abdul Ghofur, M.A. | 2012088002 | Dosen Tetap |
| 2 | Dr. Muhammad Najib, Lc., M.Th.I. | 2013088016 | Dosen Tetap |
| 3 | Mohammad Luthfil Anshori, Lc., M. Ud | 2013088028 | Dosen Tetap |
| 4 | Moh. Asif, M. Ud | 2013088017 | Dosen Tetap |
| 5 | Abdul Wadud Kasful Humam, M.Hum | 2014088031 | Dosen Tetap |
| 6 | Abdullah Mubarok, Lc., M.Th.I. | 2013088019 | Dosen Tetap |
| 7 | Danial Achmad, M.Th.I. | 2021018094 | Dosen Tetap |
| 8 | Nur Huda, S.Hum., M.A. | 2017088050 | Dosen Tetap |
| 9 | Abdul Najib, M.Ag. | 2017088049 | Dosen Tetap |
| 10 | Ali Jafar, S.Hum, MA | 2018018062 | Dosen Tetap |
| 11 | Herman Khunaivi, M.Pd. | 2014088032 | Dosen Tetap |
| 12 | Zainal Arifin, S.S., M.Pd. | 2014088035 | Dosen Tetap |
| 13 | Dr. Muhammad Jamil, Lc, M.Pd.I. | 2015088042 | Dosen Tetap |
| 14 | Nely Rahmawati Zaimah, M.Pd.I. | 2014089033 | Dosen Tetap |
| 15 | Syamsul Hadi, M.Pd. | 2017088051 | Dosen Tetap |
| 16 | Nawal Nur Arafah, S.H.I, M.S.I | 2013089029 | Dosen Tetap |
| 17 | Mohammad Muafi Himam, Lc., MA | 2018018059 | Dosen Tetap |
| 18 | Fakih Abdul Azis, Lc, M.A. | 2018018063 | Dosen Tetap |
| 19 | Moh. Muhyiddin, M.Ag. | 2018018057 | Dosen Tetap |
| 20 | Ahmad Musonnif Alfi, M.Ag. | 2018018066 | Dosen Tetap |
| 21 | Syarifatul Fitri Hidayah, M.Pd. | 2018019071 | Dosen Tetap |
| 22 | Intan Aulia Rakhmawati, M.Pd. | 2018019070 | Dosen Tetap |
| 23 | Fitri Febriyanti, S.S, M.A | 2018019069 | Dosen Tetap |
| 24 | Sokhibun Ni'am, M.Pd | 2012088009 | Dosen Tetap |
| 25 | Azzah Nurin Taufiqotuzzahro', S.Ag.,MA. | 2020019077 | Dosen Tetap |
| 26 | Fatihatus Sakinah, M.Ag | 2020019078 | Dosen Tetap |
| 27 | Risty Kamila Wening Estu, S.Hum., M.S | 2021019084 | Dosen Tetap |
| 28 | Syaroful Ulum, M.Pd. | 2021018085 | Dosen Tetap |
| 29 | Danang Setyo Pambudi,S.Pd.,M.Si | 2021018086 | Dosen Tetap |
| 30 | Burhanudin Mustofa, M.Pd. | 2021018087 | Dosen Tetap |
| 31 | Dr. H. Bisri Musthofa, M.Pd.I, | 2021018088 | Dosen Tetap |
| 32 | Muhammad Jamalul Huda, M.Pd. | 2021018090 | Dosen Tetap |
| 33 | Aji Pangestu, M.Pd. | 2021018095 | Dosen Tetap |
| 34 | Ferhadz Ammar Muhammad, S.H., M.IP. | 2023028095 | Dosen Tetap |
| 35 | Nashifuddin Luthfi Lc. M. Ag. | 2023098099 | Dosen Tetap |
| 36 | Achmad Fuaddin, M. Ag | 2024098107 | Dosen Tetap |
| 37 | Imam Syafi’i, S P.d, M.A | 2024098108 | Dosen Tetap |
| 38 | Nadia Rizky Fauziah, M.A. | 2024099109 | Dosen Tetap |
| 39 | Dr. M. Ridlwan Hambali, Lc., MA | 2012088014 | Dosen Non Tetap |
| 40 | Dr. Agus Salim, Lc., M.Th.I | 2013088024 | Dosen Non Tetap |
| 41 | Ahmad Zaki Mubarok, Lc., M.Us | 2012088015 | Dosen Non Tetap |
| 42 | M. Rofiq Musa, S.H., M.H | 2012088004 | Dosen Non Tetap |
| 43 | KH. Ahmad Bahauddin | 2013088020 | Dosen Non Tetap |
| 44 | Fathonah K. Daud, Lc., M.Phil | 2013089030 | Dosen Non Tetap |
| 45 | Bahrudin, M.Pd | 2012088007 | Dosen Non Tetap |
| 46 | Yadhi Nur Amin, M.Pd | 2013088025 | Dosen Non Tetap |
| 47 | Amin Sa'doellah | 2015088044 | Dosen Non Tetap |
| 48 | Naf'an | 2015088045 | Dosen Non Tetap |
| 49 | Lilis Mukhlisoh, M.Pd | 2016019046 | Dosen Non Tetap |
| 50 | Ahmad Maimun, Lc., ME. | 2016088047 | Dosen Non Tetap |
| 51 | Luthfil Hakim, S.H., M.Pd. | 2018018055 | Dosen Non Tetap |
| 52 | M. Nur As'ad, S.Pd.I | 2017088052 | Dosen Non Tetap |
| 53 | Ahmad Soffa, M. Pd.I | 2012088011 | Dosen Non Tetap |
| 54 | Faridlatus Sya'adah, M. Hum | 2018019067 | Dosen Non Tetap |
| 55 | Ahmad Syariful Wafa, M.A. | 2018018064 | Dosen Non Tetap |
| 56 | Ahmad Syakir, S.Pd.I | 2019018065 | Dosen Non Tetap |
| 57 | Wahyu Budiono, SPd | 2018018072 | Dosen Non Tetap |
| 58 | Mochamad Nur Arifin, S.H.I, S.Sn | 2020018079 | Dosen Non Tetap |
| 59 | Ahmad 'Abdul Rozaq, S.Ag. | 2020018081 | Dosen Non Tetap |
| 60 | Bahrudin, S.Kep, Ns. | 2021018091 | Dosen Non Tetap |
| 61 | M. Ali Zamroji | 2023098098 | Dosen Non Tetap |
| 62 | Muhammad Faeshol Muzammil, S.Sos., M.H. | 2023098100 | Dosen Non Tetap |
| 63 | Zainal Amin | 2024028105 | Dosen Non Tetap |
| 64 | Ahmad Nadlif, Lc., M.E. | 2024028106 | Dosen Non Tetap |
| 65 | Misbahul Munir, S.Ag | 2025028112 | Dosen Non Tetap |
| No | Nama | NIY |
|---|---|---|
| 1 | Ali Murtadlo, S.Sos | 2012088010 |
| 2 | Umi Hasunah, SIP. | 2015089038 |
| 3 | Ahmad Sunoko, M. Pd | 2012088012 |
| 4 | Muhammad Saiful Abror, S.Ag. | 2015088041 |
| 5 | Mohamad Ulil Absor | 2015088039 |
| 6 | Moh. Nur Fakih, S.Ag. | 2015088040 |
| 7 | Andy Agusta, S. Ag | 2019018073 |
| 8 | Umar Multazam, S. Ag | 2020018075 |
| 9 | Yusuf Khoiril Anwar, M.Pd. | 2021018092 |
| 10 | Misbahul Munir | 2023068096 |
| 11 | Khulafaur Rosyidin, S.Ag. | 2023098102 |
| 12 | Sarah Ainun Nisak, S.Pd. | 2023099103 |
| 13 | Ahmad Alfarisi Sugianto, S.Ag. | 2024098110 |
| 14 | Ridwan Fadhil | 2024098111 |
| 15 | Ahmad Mahasin | 2025028113 |

Sarang-Rembang-Jawa Tengah
Jl. Rembang-Surabaya, RT.01/RW.05,
Gondanrojo, Kalipang, Kec. Sarang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59274
Copyright © STAI Al-Anwar Sarang | 2025