Silabus Mata Kuliah
Ushul Fatwa
PMH125 · Semester 5 · 2 SKS
Identitas Mata Kuliah
| Nama Mata Kuliah | Ushul Fatwa |
|---|---|
| Kode Mata Kuliah | PMH125 |
| Program Studi | Perbandingan Mazhab |
| Kurikulum | 2025 |
| Semester | 5 |
| Beban Studi | 2 SKS |
| Status | Wajib |
| Kategori | Prodi |
| Nilai Minimum | C |
| Prasyarat | Tidak ada |
| Dosen Pengampu | Dr. Abdul Ghofur Maemun MA |
| Bahasa Pengantar | Bahasa Indonesia |
Matriks CPL–Mata Kuliah
CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berdasarkan Matriks CPL–MK Program Studi Perbandingan Mazhab Kurikulum 2025.
| No. | Kode CPL | Ranah | Deskripsi CPL | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 | Pengetahuan | Menguasai prinsip-prinsip ushul fikih dan qawaid fikih sebagai landasan istinbath hukum | Terpetakan |
| 2 | KK2 | Keterampilan Khusus | Mampu melakukan istinbath hukum berdasarkan dalil syar'i dengan kaidah ushul fikih komparatif | Terpetakan |
| 3 | KK5 | Keterampilan Khusus | Mampu memberikan fatwa/solusi hukum Islam kontemporer dalam perspektif lintas mazhab | Terpetakan |
Deskripsi dan Tujuan
Deskripsi Mata Kuliah
. Mata kuliah Ushul Fatwa merupakan mata kuliah yang membahas prinsip, metodologi, etika, dan prosedur pengeluaran fatwa dalam hukum Islam. Perkuliahan mencakup pembahasan tentang konsep fatwa, syarat mufti, adab al-mufti wa al-mustafti, tahapan proses ifta’, perubahan fatwa akibat perubahan zaman, serta dinamika fatwa kolektif dan individual. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji penerapan metodologi fatwa dalam persoalan kontemporer seperti ekonomi syariah, medis, dan teknologi modern, serta praktik bahtsul masa’il berbasis kitab kuning. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi penyusunan fatwa secara ilmiah, kontekstual, dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan menganalisis dan menyusun produk fatwa dengan pendekatan ushul fikih dan maqashid al-syari‘ah.
CPMK dan Sub-CPMK
- Mahasiswa mampu memahami konsep dasar fatwa, qadha, dan ijtihad serta kedudukan fatwa dalam hukum Islam.
- Mahasiswa mampu memahami syarat-syarat mufti dan kriteria pihak yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa.
- Mahasiswa mampu memahami adab al-mufti wa al-mustafti dalam proses pemberian dan permintaan fatwa.
- Mahasiswa mampu memahami tahapan al-tashawwur dalam proses ifta’ untuk memahami konteks persoalan hukum.
- Mahasiswa mampu memahami tahapan al-takyif al-fiqhi dalam mengklasifikasikan persoalan hukum kontemporer ke dalam kajian fikih.
- Mahasiswa mampu memahami tahapan bayan al-hukm melalui penggunaan dalil dan metode istinbath hukum Islam.
- Mahasiswa mampu memahami tahapan al-inzal dalam kontekstualisasi fatwa dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kemaslahatan.
- Mahasiswa mampu memahami konsep perubahan fatwa akibat perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial.
- Mahasiswa mampu memahami perbedaan fatwa jama‘i dan fatwa fardi serta peran lembaga fatwa kontemporer.
- Mahasiswa mampu memahami konsep taisir dan membedakannya dari tasahul dalam praktik fatwa.
- Mahasiswa mampu menganalisis fatwa kontemporer di bidang ekonomi syariah secara argumentatif dan kontekstual.
- Mahasiswa mampu menganalisis fatwa kontemporer di bidang medis dan sains berdasarkan pendekatan ushul fikih.
- Mahasiswa mampu menerapkan metode bahtsul masa’il dan ilhaq al-masa’il bi nazha’iriha dalam menyelesaikan persoalan hukum.
- Mahasiswa mampu menyusun produk fatwa secara sistematis, argumentatif, dan sesuai metodologi ushul fatwa.
Course Content / Materi Ajar
Materi diambil dari bagian Bahan Kajian/Materi Pembelajaran dalam RPS. Rincian Sub-CPMK, metode, aktivitas mahasiswa, dan penilaian setiap minggu dapat dilihat pada dokumen RPS yang tersedia untuk diunduh.
| Minggu Pertemuan | Bahan Kajian/Materi Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | Penjelasan RPSnKontrak Kuliah |
| 2 | Konsep Fatwa, Qadha, dan IjtihadnAdab al-Mufti wa al-Mustafti, I‘lam al-Muwaqqi‘in |
| 3 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 4 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 5 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 6 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 7 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 8 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 9 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 10 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 11 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 12 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 13 | I |
| 14 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
Penilaian
| Komponen | Jumlah | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tugas Mandiri | 20% | ||
| Tugas Terstruktur | 15% | ||
| UTS | 20% | ||
| UAS | 45% |
Referensi
- Ibn al-Shalah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Imam al-Nawawi, Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Al-Qarafi, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam, Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1995.
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Tajuddin al-Subki, Jam‘ al-Jawami‘ fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Badruddin al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1992.
- Ibn ‘Abidin, Syarh ‘Uqud Rasm al-Mufti, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Yusuf al-Qaradlawi, al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub, Kairo: Dar al-Shahwah, 1988.
- Muhammad Sa‘id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Thaha Jabir al-‘Alwani, Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, Kairo: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1993.
- Ali Jum‘ah, al-Fatwa wa Manahij al-Ifta’, Kairo: Dar al-Salam, 2007
- Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Fakhruddin al-Razi, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Abu Ishaq al-Syirazi, al-Luma‘ fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Muhammad al-Khudhari Bik, Tarikh al-Tasyri‘ al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
