Silabus Mata Kuliah
Fikih Syafii II
SYH002 · Semester 2 · 4 SKS
Identitas Mata Kuliah
| Nama Mata Kuliah | Fikih Syafii II |
|---|---|
| Kode Mata Kuliah | SYH002 |
| Program Studi | Perbandingan Mazhab |
| Kurikulum | 2025 |
| Semester | 2 |
| Beban Studi | 4 SKS |
| Status | Wajib |
| Kategori | Prodi |
| Nilai Minimum | C |
| Prasyarat | Tidak ada |
| Dosen Pengampu | Ahmad Maimun Lc., ME |
| Bahasa Pengantar | Bahasa Indonesia |
Matriks CPL–Mata Kuliah
CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berdasarkan Matriks CPL–MK Program Studi Perbandingan Mazhab Kurikulum 2025.
| No. | Kode CPL | Ranah | Deskripsi CPL | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Pengetahuan | Menguasai konsep teoritis, prinsip, dan metodologi ilmu fikih klasik dari berbagai mazhab | Terpetakan |
| 2 | KK1 | Keterampilan Khusus | Mampu menganalisis permasalahan hukum Islam dengan pendekatan perbandingan mazhab | Terpetakan |
| 3 | KK4 | Keterampilan Khusus | Mampu membaca dan menganalisis teks kitab kuning (turats) dari berbagai mazhab fikih | Terpetakan |
Deskripsi dan Tujuan
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Fikih Syafi‘i 2 merupakan mata kuliah lanjutan yang membahas fikih muamalah dan munakahat menurut mazhab Imam al-Syafi‘i. Materi perkuliahan meliputi konsep dasar akad, jual beli, riba, syirkah, rahn, ijarah, hibah, wakaf, wasiat, hingga hukum pernikahan, talak, dan nafkah. Perkuliahan dilaksanakan dengan menekankan kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis kitab kuning, khususnya kitab Fath al-Qarib al-Mujib karya Ibnu Qasim al-Ghazi, sebagai rujukan utama dalam memahami fikih mazhab Syafi‘i. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan praktik fikih muamalah serta munakahat sekaligus memiliki kemampuan dasar membaca teks turats secara benar, sistematis, dan kontekstual.
CPMK dan Sub-CPMK
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami konsep dasar fikih muamalah serta akad dalam mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami hukum jual beli (al-buyu‘) menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami konsep khiyar, riba, dan larangan dalam transaksi.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami akad salam, qiradh, dan syirkah menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami akad rahn, wadiah, dan hawalah.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami akad ijarah dan ju‘alah menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami konsep hibah, wakaf, dan wasiat.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami hukum luqathah dan ghashab.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami konsep dasar munakahat dan khitbah.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami rukun, syarat, dan akad nikah menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami ketentuan mahar, wali, dan kafa’ah dalam pernikahan.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam fikih Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami hukum talak, khulu‘, dan rujuk.
- Mahasiswa mampu membaca teks kitab Fath al-Qarib dan memahami ketentuan ‘iddah, hadhanah, dan nafkah menurut mazhab Syafi‘i.
Course Content / Materi Ajar
Materi diambil dari bagian Bahan Kajian/Materi Pembelajaran dalam RPS. Rincian Sub-CPMK, metode, aktivitas mahasiswa, dan penilaian setiap minggu dapat dilihat pada dokumen RPS yang tersedia untuk diunduh.
| Minggu Pertemuan | Bahan Kajian/Materi Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | Penjelasan RPSnKontrak Kuliah |
| 2 | Pengantar Fikih Muamalah dan Konsep Dasar AkadnFath al-Qarib, Fath al-Mu‘in |
| 3 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 4 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 5 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 6 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 7 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 8 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 9 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 10 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 11 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 12 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 13 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 14 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
Penilaian
| Komponen | Jumlah | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tugas Mandiri | 20% | ||
| Tugas Terstruktur | 15% | ||
| UTS | 20% | ||
| UAS | 45% |
Referensi
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abu Syuja‘ Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani, Matan al-Ghayah wa al-Taqrib, Beirut: Dar al-Minhaj, 2007.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin, Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2003.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, I‘anah al-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu‘in bi Syarh Qurrat al-‘Ain, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Bakri Syatha al-Dimyathi, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar, Beirut: Dar al-Khair, 1994.
- Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Khatib, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
