Silabus Mata Kuliah
Fikih Syafii I
SYH001 · Semester 1 · 4 SKS
Identitas Mata Kuliah
| Nama Mata Kuliah | Fikih Syafii I |
|---|---|
| Kode Mata Kuliah | SYH001 |
| Program Studi | Perbandingan Mazhab |
| Kurikulum | 2025 |
| Semester | 1 |
| Beban Studi | 4 SKS |
| Status | Wajib Paket |
| Kategori | Prodi |
| Nilai Minimum | C |
| Prasyarat | Tidak ada |
| Dosen Pengampu | Ahmad Maimun Lc., ME |
| Bahasa Pengantar | Bahasa Indonesia |
Matriks CPL–Mata Kuliah
CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berdasarkan Matriks CPL–MK Program Studi Perbandingan Mazhab Kurikulum 2025.
| No. | Kode CPL | Ranah | Deskripsi CPL | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Pengetahuan | Menguasai konsep teoritis, prinsip, dan metodologi ilmu fikih klasik dari berbagai mazhab | Terpetakan |
| 2 | KK1 | Keterampilan Khusus | Mampu menganalisis permasalahan hukum Islam dengan pendekatan perbandingan mazhab | Terpetakan |
| 3 | KK4 | Keterampilan Khusus | Mampu membaca dan menganalisis teks kitab kuning (turats) dari berbagai mazhab fikih | Terpetakan |
Deskripsi dan Tujuan
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Fikih Syafi‘i 1 merupakan mata kuliah yang membahas dasar-dasar fikih ibadah menurut mazhab Imam al-Syafi‘i, khususnya pada bab thaharah dan ibadah praktis. Materi perkuliahan meliputi thaharah, air dan najis, wudhu, mandi wajib, tayamum, haid dan nifas, shalat, zakat, puasa, serta haji dan umrah. Perkuliahan dilaksanakan dengan menekankan kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis kitab kuning, khususnya kitab Fath al-Qarib al-Mujib karya Ibnu Qasim al-Ghazi, sebagai rujukan utama dalam memahami fikih mazhab Syafi‘i. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan praktik ibadah menurut mazhab Syafi‘i sekaligus memiliki kemampuan dasar membaca teks turats secara benar dan sistematis.
CPMK dan Sub-CPMK
- Mahasiswa mampu memahami pengertian, ruang lingkup, dan dasar-dasar fikih Syafi‘i khususnya dalam bab thaharah dan ibadah.
- Mahasiswa mampu memahami konsep air dan alat-alat bersuci menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami macam-macam najis dan tata cara mensucikannya menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun, sunnah, dan pembatal wudhu menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami ketentuan mandi wajib menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun, dan tata cara tayamum menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami hukum haid, nifas, dan istihadhah dalam fikih Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun, sunnah, dan pembatal shalat menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami ketentuan shalat berjamaah dan shalat Jum‘at menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami ketentuan shalat musafir dan shalat sunnah menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami tata cara dan hukum shalat jenazah menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami ketentuan zakat menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami syarat, rukun, sunnah, dan pembatal puasa menurut mazhab Syafi‘i.
- Mahasiswa mampu memahami tata cara pelaksanaan haji dan umrah menurut mazhab Syafi‘i.
Course Content / Materi Ajar
Materi diambil dari bagian Bahan Kajian/Materi Pembelajaran dalam RPS. Rincian Sub-CPMK, metode, aktivitas mahasiswa, dan penilaian setiap minggu dapat dilihat pada dokumen RPS yang tersedia untuk diunduh.
| Minggu Pertemuan | Bahan Kajian/Materi Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | Penjelasan RPSnKontrak Kuliah |
| 2 | Pengantar Fikih Syafi‘i dan Bab ThaharahnFath al-Qarib, Matan al-Ghayah wa al-Taqrib |
| 3 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 4 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 5 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 6 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 7 | - Diskusi kelompokn-Diskusi kelasn-Ceramah |
| 8 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 9 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 10 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 11 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 12 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 13 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
| 14 | Metode:n• Diskusi Kelompokn• Tanya JawabnModel PembelajarannStudent-centered learningnMedia Pembelajarann• Laptopn• LCD dan ProjectornnPengalaman Belajar Mahasiswan− Mahasiswa menyampaikannmateri presentasin− Mahasiswa menyusun slidenpresentasin− Mahasiswa mengidentifikasinpenggunaan EYDn− Mahasiswa membuatnnotulensi presentasinnEstimasi WaktunTatap Mukan1 × (2 × 50′ )nTugas Terstrukturn1 × (2 × 60′ )nTugas Mandirin1 × (2 × 60′ ) |
Penilaian
| Komponen | Jumlah | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tugas Mandiri | 20% | ||
| Tugas Terstruktur | 15% | ||
| UTS | 20% | ||
| UAS | 45% |
Referensi
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abu Syuja‘ Ahmad bin al-Husain al-Ashfahani, Matan al-Ghayah wa al-Taqrib, Beirut: Dar al-Minhaj, 2007.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin, Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2003.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, I‘anah al-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu‘in bi Syarh Qurrat al-‘Ain, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Bakri Syatha al-Dimyathi, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar, Beirut: Dar al-Khair, 1994.
- Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Khatib, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
