Silabus Mata Kuliah
Pengantar Metode Penelitian
PMH117 · Semester 4 · 2 SKS
Identitas Mata Kuliah
| Nama Mata Kuliah | Pengantar Metode Penelitian |
|---|---|
| Kode Mata Kuliah | PMH117 |
| Program Studi | Perbandingan Mazhab |
| Kurikulum | 2025 |
| Semester | 4 |
| Beban Studi | 2 SKS |
| Status | Wajib |
| Kategori | Prodi |
| Nilai Minimum | C |
| Prasyarat | Tidak ada |
| Dosen Pengampu | Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA |
| Bahasa Pengantar | Bahasa Indonesia |
Matriks CPL–Mata Kuliah
CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berdasarkan Matriks CPL–MK Program Studi Perbandingan Mazhab Kurikulum 2025.
| No. | Kode CPL | Ranah | Deskripsi CPL | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P6 | Pengetahuan | Menguasai metodologi penelitian hukum Islam, kualitatif maupun kombinatif, berbasis turats | Terpetakan |
| 2 | KU3 | Keterampilan Umum | Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu dan menghasilkan solusi/gagasan/desain | Terpetakan |
Deskripsi dan Tujuan
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar dan pengantar metode penelitian meliputi pengertian metode dan metodologi penelitian,
CPMK dan Sub-CPMK
- a. Mahasiswa mampu memahami metode penelitian dan menerapkannya dalam penelitian akademik
- b. Mahasiswa mampu memformulasikan metode dan teori-teori penelitian dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang baik dan
- c. Mahasiswa mampu mendesain penelitian dalam bidang kajian hukum Islam di Indonesia.
Course Content / Materi Ajar
Materi diambil dari bagian Bahan Kajian/Materi Pembelajaran dalam RPS. Rincian Sub-CPMK, metode, aktivitas mahasiswa, dan penilaian setiap minggu dapat dilihat pada dokumen RPS yang tersedia untuk diunduh.
| Minggu Pertemuan | Bahan Kajian/Materi Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | Mahasiswa mengetahui,nmemahami kontrak danntatacara perkuliahan sertanmengenal dan mengetahuinurgenasi dan materi-materinyang ada pada mata kuliahnPengantar Metode Penelitian |
| 2 | Mahasiswa mampunmemahami dan mengetahuinKonsep dasar Penelitian:nPengertian, Tujuan Penelitian,nFungsi dan Ragam Penelitian |
| 3 | Mahasiswa mampunmenganalisis dan memahaminPengertian dan perbedaannantara Metode dannMetodologi Penelitian |
| 4 | Mahasiswa mampunmemahami Jenis-jenisnPenelitian: Kualitatif,nKuantitatif dan Mix |
| 5 | Mahasiswa mampunmengetahui Pengertian dannLatar Belakang MasalahnPenelitian |
| 6 | Mahasiswa mampunmemahami Identifikasi,nBatasan dan RumusannMasalah Penelitian |
| 7 | Mahasiswa mampunmemahami Pengertian,nManfaat dan Cara MelakukannStudi Pendahuluan |
| 8 | Mahasiswa mampunmemahami Kajian PenelitiannTerdahulu dan Kebaruann(Novelty) Penelitian |
| 9 | Mahasiswa mampunmemahami Pengertian,nMacam-Macam, Fungsi dannLangkah-Langkah MenyusunnTeori |
| 10 | Mahasiswa mampu |
| 11 | Mahasiswa mampunmemahami Data dan SumbernData Penelitian: Primer dannSkunder |
| 12 | Mahasiswa mampunmemahami TekniknPengumpulan Data Penelitian. |
| 13 | Mahasiswa mampunmemahami Teknik AnalisisnData Penelitian. |
| 14 | Mahasiswa mampunmemahami Teknik AnalisisnKomparatif Data Penelitiann(untuk penelitian studinkomparatif) |
Penilaian
| Komponen | Jumlah | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| UTS | 20% | ||
| UAS | 45% |
Referensi
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
